详细参数 | |
---|---|
型号:CLQ5180TGYE6 | 加工定制:是 |
是否进口:是 | 认证:CCC |
马力:150-200马力 | 燃料种类:柴油 |
制动系统:前轮制动 | 吨位:10t-20t |
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚飞牌CLQ5180TGYE6型供液车 | 车辆型号 | CLQ5180TGYE6 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 9800,9865 |
整备质量(Kg) | 8005 | 外形尺寸(mm) | 8100x2500x3250 |
车速(Km/h) | 105,89 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
配置 | 该车用于向井场运送液体的特种结构专用作业汽车,专用装置:罐体,离心泵等装置;运输介质:洗井液,减水剂,密度:650千克/立方米,罐体有效容积:15.8立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:5600×2350×1600;轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:4500/2340,4700/2140;随底盘选装驾驶室;侧/后防护材料为Q235螺栓连接在大梁上,后防护截面尺寸140×50mm,下边缘离地高450mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;发动机型号/油耗值(L/100km)的对应关系分别为:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.3. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154 162 143 147 145 169 |
全国购车咨询热线:153-2758-5199
销售经理:宫经理
企业邮箱:791808042@qq.com
厂家地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道
公司网址:www.clqqc.com