详细参数 | |
---|---|
型号:CLQ5250XZH6ND | 加工定制:是 |
是否进口:否 | 制动系统:六轮驱动 |
认证:CCC | 马力:200马力以上 |
燃料类型:柴油 | 排放标准:国六 |
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 北奔后双桥越野指挥车,楚飞牌CLQ5250XZH6ND型指挥车 | 车辆型号 | CLQ5250XZH6ND |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 24870 | 外形尺寸(mm) | 10060x2550x3980 |
车速(Km/h) | 80 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4450+1450,3800+1450,5050+1450 |
配置 | 北奔后双桥越野指挥车主要用于提供应急指挥、视频会议服务;专用装置: 指挥作业平台、设备工具柜、液晶显示器、摄像头等;侧防护采用铝合金材质螺栓连接在大梁上,后防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护截面尺寸(mm)140×80,后防护离地高度为470mm.ABS系统型号/生产厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ND2250FD6J7Z01 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 12.00R20 16PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10H375E62 WP10H350E62 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
9500 9500 |
276 257 |
全国购车咨询热线:153-2758-5199
销售经理:宫经理
企业邮箱:791808042@qq.com
厂家地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道
公司网址:www.clqqc.com